Størrelsesguide
Her finner du størrelsesinformasjonen vi har for hvert plagg. Passformen varierer mellom modellene, så les også produktbeskrivelsen.
Passform per plagg
| Plagg | Størrelser | Passform |
|---|---|---|
| Jacket High Neck Poncho – Black | One size | Løs ponchosilhuett med knyting i livet |
| Jacket High Neck Poncho – Red | XS/S, M/L | Oversized og romslig. Lengde 64 cm i størrelse M |
| Celeste Dress – Champagne | XXS–XL | Normal til litt romslig. Modellen er 167 cm og bruker S |
| Celeste Dress – Lilac | XS–XL | Modellen er 177 cm og bruker M |
| Celeste Dress – Green | 4–12 | Normal i størrelsen. Modellen er 171 cm og bruker S |
| Short Belted Trench Coat – Black | 32–42 | Normal i størrelsen. Modellen er 175 cm og bruker S / 36 |
| Short Belted Trench Coat – Sand | XXS–L | Modellen er 178 cm og bruker S |
Bokstav og tall
Veiledende omregning mellom bokstavstørrelser og europeiske tallstørrelser for dameklær:
| XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Usikker på størrelsen?
Send oss en e-post til hazimelmaz18@gmail.com med høyden din og størrelsen du vanligvis bruker, så hjelper vi deg å velge.